Coupe 77 Chelles 4ème Tour précision série 2
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 05-12-2026 14:30 - 16:00 |
| Date butoir | 01/12/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 21 [View List] |
| Place disponible | 4 |
| Lieu | SRTC Chelles |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony | Joly | 20-11-2026 | CHELLES | Sénior 2 | Pistolet | 82564435 | Pistolier |
| 2 | JACQUES | MAGGIA | 20-11-2026 | CHELLES | Sénior 3 | Carabine | 02357628 | Carabinier |
| 3 | FRANCOISE | MAGGIA | 20-11-2026 | CHELLES | Dame 3 | Pistolet | 03115818 | Pistolier |
| 4 | Laurent | FOUCART | 20-11-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 82562649 | Pistolier |
| 5 | Olympe | LEDUC | 19-11-2026 | MEAUX | Junior Fille | Carabine | 82873510 | Carabinier |
| 6 | Gabriel | BOYER-CARLOT | 19-11-2026 | MEAUX | Cadet Garçon | Carabine | 82955387 | Carabinier |
| 7 | Liza | ZELIOLI | 19-11-2026 | MEAUX | Cadet Fille | Carabine | 83001041 | Carabinier |
| 8 | JEAN | FORTESA | 19-11-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 00812787 | Pistolier |
| 9 | Francis | MARCOUX | 19-11-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 82484874 | Pistolier |
| 10 | Alain | BERTON | 19-11-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 2111566 | Pistolier |
| 11 | herve | wieroski | 19-11-2026 | MEAUX | Sénior 2 | Pistolet | 03461407 | Pistolier |
| 12 | Thomas-Guillaume | SANTA ANA | 19-11-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82893541 | Pistolier |
| 13 | stephane | dddddmytriw | 19-11-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 00406867 | Pistolier |
| 14 | Jean-François | MASSARD | 19-11-2026 | ATSMV | Sénior 2 | Carabine | 83008410 | Carabinier |
| 15 | Grégoire | CHARBONNIER | 19-11-2026 | CHELLES | Sénior 2 | Pistolet | 82772123 | Pistolier |
| 16 | Brewen | Bellanger | 19-11-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82523215 | Pistolier |
| 17 | Juliette | Theunis | 19-11-2026 | ATSMV | Dame 2 | Carabine | 82897408 | Carabinier |
| 18 | FLORENT | HÉDIN | 19-11-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82532598 | Pistolier |
| 19 | Gregory | Lemaure | 19-11-2026 | ATSMV | Sénior 1 | Pistolet | 82962471 | Pistolier |
| 20 | Jean-Paul | PONTE | 19-11-2026 | ATSMV | Sénior 2 | Pistolet | 82937715 | Pistolier |
| 21 | Evan | LECLERCQ | 19-11-2026 | CHELLES | Cadet Garçon | Pistolet | 82896291 | Pistolier |
